| Příjmení a jméno | Škola | Číslo certifikátu ITF | Datum zkoušky | |
| 1. | Burian Ladislav | Taekwon-do klub Praha | CZ – 3 – 1 | 9.10.1994 |
| 2. | Vomáčka Jaroslav | Škola Taekwon-do Hwa-Rang | CZ – 3 – 2 | 9.10.1994 |
| 3. | Galbač Miroslav | TJ Pedagog C.B.odd.Taekwon-do ITF | CZ – 3 – 3 | 9.10.1994 |
| 4. | Kaňka Rostislav | Škola Taekwon-do TONG-IL | CZ – 3 – 4 | 4.6.1995 |
| 5. | Machota Vladimir | Kwang Gae Říčany | CZ – 3 – 5 | 9.10.1994 |
| 6. | Poklop Petr | Škola Taekwon-Do ITF Dan-Gun | CZ – 3 – 6 | 7.9.1996 |
| 7. | Heydušková Radka | Škola TKD ITF Silla | CZ – 3 – 7 | 7.9.1996 |
| 8. | Michl Jaromír | TJ Pedagog C.B.odd.Taekwon-do ITF | CZ – 3 – 8 | 7.9.1996 |
| 9. | Gazda Jiří | Škola TKD ITF Ge-baek Hosin sool | CZ – 3 – 9 | 7.9.1996 |
| 10. | Vomacka Josef | Škola Taekwon-do Hwa-Rang | CZ – 3 – 10 | 7.9.1996 |
| 11. | Vácha Petr | TJ Pedagog C.B.odd.Taekwon-do ITF | CZ – 3 – 11 | 7.6.1996 |
| 13. | Veselý Miloš | Akademie Taekwon-do Kerberos | CZ – 3 – 13 | 28.9.1998 |
| 14. | Andrýsek Petr | Škola Taekwon-do ITF NARAMA Plzen | CZ – 3 – 14 | 19.11.2000 |
| 15. | Mácha Zbyněk | Won-Hyo Klub Třeboň | CZ – 3 – 15 | 19.11.2000 |
| 16. | Vrábel Ondřej | TKD ITF Sonkal Praha | CZ – 3 – 16 | 14.12.2003 |
| 17. | Šeda Theodor | TKD ITF Sonkal Praha | CZ – 3 – 17 | 14.12.2003 |
| 18. | Sýkora Miroslav | Lifetime Taekwondo School | CZ – 3 – 18 | 14.12.2003 |
| 19. | Zámečník Martin | Škola TKD ITF Ge-baek Hosin sool | CZ – 3 – 19 | 14.12.2003 |
| 20. | Prchal Miroslav | TKD-ITF Opava | CZ – 3 – 20 | 14.12.2003 |
| 21. | Lazor Marek | Škola TKD ITF IL-DONG Ostrava | CZ – 3 – 21 | 14.12.2003 |
| 22. | Lazorová Jana | Škola TKD ITF IL-DONG Ostrava | CZ – 3 – 22 | 14.12.2003 |
| 23. | Juhás Jozef | Škola TKD ITF Joomuk F. - M. | CZ – 3 – 23 | 14.12.2003 |
| 24. | Macháň Libor | Škola Taekwon-Do Club Brno ITF | CZ – 3 – 24 | 14.12.2003 |
| 25. | Smejkal Petr | Taekwon-do klub Praha | CZ – 3 – 25 | 14.12.2003 |
| 26. | Vomáčková Věra | Škola Taekwon-do Hwa-Rang | CZ – 3 – 26 | 5.12.2004 |
| 27. | Prokeš Milan | Taekwon-Do škola Velešín | CZ – 3 – 27 | 18.12.2005 |
| 28. | Kindl Michal | Škola TKD ITF Ge-baek Hosin sool | CZ – 3 – 28 | 18.12.2005 |
| 29. | Šindler Petr | Kwang Myong Roztoky u Prahy | CZ – 3 – 29 | 18.12.2005 |
| 30. | Martiník Lukáš | TKD-ITF Opava | CZ – 3 – 30 | 18.12.2005 |
| 31. | Adamojurka Zdeněk | Škola TKD ITF Oh Do Kwan | CZ – 3 – 31 | 24.6.2006 |
| 32. | Pařík Petr | Akademie Taekwon-do Kerberos | CZ – 3 – 32 | 24.6.2006 |
| 33. | Zeman Josef | Taekwon-do klub Praha | CZ – 3 – 33 | 24.6.2006 |
| 34. | Bareš Pavel | TKD ITF Sonkal Praha | CZ – 3 – 34 | 24.6.2006 |
| 35. | Opuszynski Michal | Škola Taekwon-Do ITF Kangsong | CZ – 3 – 35 | 16.12.2006 |
| 36. | Teslík Jiří | Škola TKD ITF IL-DONG Ostrava | CZ – 3 – 36 | 16.12.2006 |
| 37. | Vavruška Zdeněk | Občanské sdružení Ge-Baek Mladá B | CZ – 3 – 37 | 16.12.2007 |
| 38. | Klaška Jan | Won-Hyo Klub Třeboň | CZ – 3 – 38 | 4.5.2009 |
| 39. | Mraček Jan | Won-Hyo Klub Třeboň | CZ – 3 – 39 | 4.5.2009 |
| 40. | Kratochvíl Jan | Škola Taekwon-Do ITF Dan-Gun | CZ – 3 – 40 | 4.5.2009 |
| 41. | Šípal Ivan | Škola Taekwon-Do ITF Dan-Gun | CZ – 3 – 41 | 4.5.2009 |
| 42. | Švanda Vladimír | TKD ITF Sonkal Praha | CZ – 3 – 42 | 4.5.2009 |
| 43. | Samussev Vladimír | Škola TKD ITF Ge-baek Hosin sool | CZ – 3 – 43 | 4.5.2009 |
| 44. | Bor Michal | Chon - ji říčany | CZ – 3 – 44 | 4.5.2009 |
| 45. | Linhart Lukáš | Škola TKD ITF Ge-baek Hosin sool | CZ – 3 – 45 | 4.5.2009 |
| 46. | Richter František | Škola TKD ITF Ge-baek Hosin sool | CZ – 3 – 46 | 4.5.2009 |
| 47. | Kuba Tomáš | Škola TKD ITF IL KYOK | CZ – 3 – 47 | 4.5.2009 |
| 48. | Kolář Radek | Taekwon-Do ITF Pardubice | CZ – 3 – 48 | 4.5.2009 |
| 49. | Jeřábek František | Taekwon-Do škola Velešín | CZ – 3 – 49 | 4.5.2009 |
| 50. | Císař Aleš | Taekwon-Do škola Velešín | CZ – 3 – 50 | 4.5.2009 |
| 51. | Vinárková Lucie | TKD-ITF Opava | CZ – 3 – 51 | 4.5.2009 |
| 52. | Svitek Martin | TKD ITF Sonkal Praha | CZ – 3 – 52 | 2.8.2009 |
| 53. | Rubeš Zdeněk | Škola Taekwon-do TONG-IL | CZ – 3 – 53 | 2.8.2009 |
| 54. | Šiveňová Hana | Škola Taekwon-do TONG-IL | CZ – 3 – 54 | 2.8.2009 |
| 55. | Tihelka Kamil | TKD-ITF Opava | CZ – 3 – 55 | 6.12.2009 |
| 56. | Raida Martin | TKD-ITF Opava | CZ – 3 – 56 | 6.12.2009 |
| 57. | Žitník Michal | Škola TKD ITF Joomuk F. - M. | CZ – 3 – 57 | 6.12.2009 |
| 58. | Simotová Vendula | Škola Taekwon-do TONG-IL | CZ – 3 – 58 | 20.12.2009 |
| 59. | Vyzrál Aleš | Škola Taekwon-do ITF NARAMA Plzen | CZ – 3 – 59 | 20.12.2009 |
| 60. | Koziarová Jana | Škola TKD ITF Karviná | CZ – 3 – 60 | 12.12.2010 |
| 61. | Birkášová Kateřina | Taekwon-do ITF Do Kwa | CZ – 3 – 61 | 12.12.2010 |
| 62. | Cigáň Pavel | škola taekwon-do ITF SAM-IL | CZ – 3 – 62 | 26.1.2011 |
| 63. | Kutílek Petr | Škola Taekwon-Do ITF Dan-Gun | CZ – 3 – 63 | 8.4.2011 |
| 64. | Procházková Aneta | TKD ITF oddíl Sabom | CZ – 3 – 64 | 8.4.2011 |
| 65. | Sequensová Aneta | Škola TKD ITF Ge-baek Hosin sool | CZ – 3 – 65 | 31.7.2011 |
| 66. | Kofroň Jiří | Škola TKD ITF Ge-baek Hosin sool | CZ – 3 – 66 | 31.7.2011 |
| 67. | Kajzar Alan | Škola TKD ITF IL-DONG Ostrava | CZ – 3 – 67 | 31.7.2011 |
| 68. | Picmausová Jana | Škola TKD ITF Ge-baek Hosin sool | CZ – 3 – 68 | 31.7.2011 |
| 69. | Komrska Tomáš | Škola TKD ITF Ge-baek Hosin sool | CZ – 3 – 69 | 31.7.2011 |
| 70. | Chaloupka Zdeněk St | Won-Hyo Klub Třeboň | CZ – 3 – 70 | 11.1.2011 |
| 71. | Svoboda Jaroslav | Škola Taekwon-Do Club Brno ITF | CZ – 3 – 71 | 1.4.2012 |
| 72. | Trkola Josef | Škola Taekwon-do Naeryo Chagi | CZ – 3 – 72 | 1.4.2012 |
| 73. | Procházka Štěpán | Taekwon-do klub Praha | CZ – 3 – 73 | 1.4.2012 |
| 74. | Novotný Jakub | Škola TKD ITF Ge-baek Hosin sool | CZ – 3 – 74 | 1.4.2012 |
| 75. | Münch Martin | Škola TKD ITF Ge-baek Hosin sool | CZ – 3 – 75 | 9.12.2012 |
| 76. | Chaloupka Jan Ml. | škola taekwon/do ITF NOMO | CZ – 3 – 76 | 9.12.2012 |
| 77. | Táborská Žaneta | Won-Hyo Klub Třeboň | CZ – 3 – 77 | 9.12.2012 |
| 78. | Kobylarz Michal | Taekwon-do ITF KOGURYO Třebíč | CZ – 3 – 78 | 9.12.2012 |
| 79. | Heydušek Marcel | Škola TKD ITF Silla | CZ – 3 – 79 | 9.12.2012 |
| 80. | Chaloupka Jan St. | škola taekwon/do ITF NOMO | CZ – 3 – 80 | 9.12.2012 |
| 81. | Kabelka Tomáš | Škola TKD ITF Ge-baek Hosin sool | CZ – 3 – 81 | 14.4.2013 |
| 82. | Veverka Tomáš | Škola TKD ITF Ge-baek Hosin sool | CZ – 3 – 82 | 14.4.2013 |
| 83. | Císařová Hana | Taekwon-Do škola Velešín | CZ – 3 – 83 | 14.4.2013 |
| 84. | Weidlich Jan | škola TKD ITF Na - Mu | CZ – 3 – 84 | 4.8.2013 |
| 85. | Oberreiterová Lada | škola TKD ITF Na - Mu | CZ – 3 – 85 | 4.8.2013 |
| 86. | Seménková Lenka | Škola TKD ITF Ge-baek Hosin sool | CZ – 3 – 86 | 4.8.2013 |
| 87. | Rýgl Pavel | Škola TKD ITF IL-DONG Ostrava | CZ – 3 – 87 | 4.8.2013 |
| 88. | Svoboda Patrik | Škola TKD ITF IL-DONG Ostrava | CZ – 3 – 88 | 4.8.2013 |
| 89. | Rouha Milan | Taekwon-Do škola Velešín | CZ – 3 – 89 | 2.3.2014 |
| 90. | Císař Jiří | Taekwon-Do škola Velešín | CZ – 3 – 90 | 2.3.2014 |
| 91. | Lienerová Lucie | Škola Taekwon-Do Club Brno ITF | CZ – 3 – 91 | 27.7.2014 |
| 92. | Šmíd Pavel | Taekwon-Do škola Velešín | CZ – 3 – 92 | 14.12.2014 |
| 93. | Sýkora Filip | Občanské sdružení Ge-Baek Mladá B | CZ – 3 – 93 | 11.12.2010 |
| 94. | Kovářová Jana | TKD ITF Sonkal Praha | CZ – 3 – 94 | 18.4.2015 |
| 95. | Vodička Tomáš | TKD ITF Sonkal Praha | CZ – 3 – 95 | 18.4.2015 |
| 96. | Kovaříková Markéta | Škola TKD ITF IL-DONG Ostrava | CZ – 3 – 96 | 18.4.2015 |
| 97. | Holcová Martina | Škola TKD ITF Ge-baek Hosin sool | CZ – 3 – 97 | 26.7.2015 |
| 98. | Kaše Jiří | Škola TKD ITF Panter | CZ – 3 – 98 | 26.7.2015 |
| 99. | Švábik Martin | Škola TKD ITF Ge-baek Hosin sool | CZ – 3 – 99 | 26.7.2015 |
| 100. | Chaloupka Zdeněk Ml. | Won-Hyo Klub Třeboň | CZ – 3 – 100 | 13.12.2015 |
| 101. | Kopecká Martina | Škola TKD ITF Silla | CZ – 3 – 101 | 13.12.2015 |
| 102. | Šesták Přemysl | Škola Taekwon-do TONG-IL | CZ – 3 – 102 | 13.12.2015 |
| 103. | Měřínská Tereza | Škola TKD ITF Ge-baek Hosin sool | CZ – 3 – 103 | 13.12.2015 |
| 104. | Laš Vladimír | Škola TKD ITF Ge-baek Hosin sool | CZ – 3 – 104 | 13.12.2015 |
| 105. | Hvězda Martin | Škola Taekwon-do Hwa-Rang | CZ – 3 – 105 | 11.12.2016 |
| 106. | Šnábl Pavel | TKD ITF Sonkal Praha | CZ – 3 – 106 | 11.12.2016 |
| 107. | Matějka Lukáš | Taekwon-Do klub Féni | CZ – 3 – 107 | 21.5.2017 |
| 108. | Klepikov Alexandr | Taekwon-Do klub Féni | CZ – 3 – 108 | 21.5.2017 |
| 109. | Homolka Jiří | Won-Hyo Klub Třeboň | CZ – 3 – 109 | 21.5.2017 |
| 110. | Betuštiak Miroslav | Won-Hyo Klub Třeboň | CZ – 3 – 110 | 21.5.2017 |
| 111. | Novotný Petr | Škola TKD ITF Ge-baek Hosin sool | CZ – 3 – 111 | 30.7.2017 |
| 112. | Pavlík Jan | Škola Taekwon-do TONG-IL | CZ – 3 – 112 | 30.7.2017 |
| 113. | Sluka Dominik | Taekwon-Do škola Velešín | CZ – 3 – 113 | 10.12.2017 |
| 114. | Sluka Radek | Taekwon-Do škola Velešín | CZ – 3 – 114 | 10.12.2017 |
| 115. | Šíhovec Pavel | Taekwon-Do škola Velešín | CZ – 3 – 115 | 10.12.2017 |
| 116. | Chlebek David | Škola Taekwon-Do ITF F.- M. | CZ – 3 – 116 | 10.12.2017 |
| 117. | Geyer Jakub | Škola Taekwon-do TONG-IL | CZ – 3 – 117 | 10.12.2017 |
| 118. | Huml Jiří | TKD ITF Sonkal Praha | CZ – 3 – 118 | 20.5.2018 |
| 119. | Tuzar Patrik | Škola TKD ITF Panter | CZ – 3 – 119 | 28.7.2018 |
