| 2018 | ||
| 20.08. – 27.08.2018 | 13. mistrovství světa juniorů, Minsk, Bělorusko | 0 – 0 – 0 |
| 20.08. – 27.08.2018 | 08. mistrovství světa veteránů, Minsk, Bělorusko | 0 – 0 – 0 |
| 23.04. – 29.04.2018 | 24. mistrovství Evropy juniorů, Tallinn, Estonsko | 0 – 0 – 0 |
| 23.04. – 29.04.2018 | 23. mistrovství Evropy seniorů, Tallinn, Estonsko | 5 – 5 – 8 |
| 23.04. – 29.04.2018 | 10. mistrovství Evropy veteránů, Tallinn, Estonsko | 1 – 6 – 2 |
| 2017 | ||
| 14.09. – 21.09.2017 | 20. mistrovství světa seniorů, Pyongyang, KLDR | 2 – 2 – 7 |
| 24.04. – 30.04.2017 | 23. mistrovství Evropy juniorů, Liverpool, Anglie | 8 – 4 – 6 |
| 24.04. – 30.04.2017 | 32. mistrovství Evropy seniorů, Liverpool, Anglie | 4 – 7 – 6 |
| 24.04. – 30.04.2017 | 09. mistrovství Evropy veteránů, Liverpool, Anglie | 4 – 1 – 6 |
| 2016 | ||
| 05.09. – 11.09.2016 | 12. mistrovství světa juniorů, Andria, Itálie | 5 – 5 – 4 |
| 05.09. – 11.09.2016 | 07. mistrovství světa veteránů, Andria, Itálie | 4 – 4 – 1 |
| 11.04. – 17.04.2016 | 31. mistrovství Evropy seniorů, Soluň, Řecko | 4 – 5 – 5 |
| 11.04. – 17.04.2016 | 22. mistrovství Evropy juniorů, Soluň, Řecko | 5 – 6 – 5 |
| 11.04. – 17.04.2016 | 08. mistrovství Evropy veteránů, Soluň, Řecko | 5 – 2 – 4 |
| 2015 | ||
| 24.08. – 30.08.2015 | 19. mistrovství světa seniorů, Plovdiv, Bulharsko | 2 – 2 – 8 |
| 27.04. – 03.05.2015 | 30. mistrovství Evropy seniorů, Andria, Itálie | 5 – 8 – 5 |
| 27.04. – 03.05.2015 | 21. mistrovství Evropy juniorů, Andria, Itálie | 4 – 3 – 7 |
| 27.04. – 03.05.2015 | 07. mistrovství Evropy veteránů, Andria, Itálie | 1 – 1 – 0 |
| 2014 | ||
| 03.08. – 10.08.2014 | 11. mistrovství světa juniorů, Dušanbe, Tadžikistán | 0 – 1 – 8 |
| 03.08. – 10.08.2014 | 06. mistrovství světa veteránů, Dušanbe, Tadžikistán | 6 – 3 – 1 |
| 06.04. – 13.04.2014 | 29. mistrovství Evropy seniorů, Minsk, Bělorusko | 10 – 8 – 7 |
| 06.04. – 13.04.2014 | 20. mistrovství Evropy juniorů, Minsk, Bělorusko | 2 – 5 – 13 |
| 06.04. – 13.04.2014 | 06. mistrovství Evropy veteránů, Minsk, Bělorusko | 6 – 2 – 1 |
| 2013 | ||
| 15.07. – 21.07.2013 | 18. mistrovství světa seniorů, Bulharsko | 1 – 2 – 7 |
| 22.04. – 28.04.2013 | 05. mistrovství Evropy veteránů, Bled, Slovinsko | 5 – 5 – 5 |
| 22.04. – 28.04.2013 | 19. mistrovství Evropy juniorů, Bled, Slovinsko | 2 – 9 – 6 |
| 22.04. – 28.04.2013 | 28. mistrovství Evropy seniorů, Bled, Slovinsko | 7 – 6 – 11 |
| 2012 | ||
| 20.08. – 26.08.2012 | 10. mistrovství světa juniorů, Talin, Estonsko | 1 – 6 – 2 |
| 20.08. – 26.08.2012 | 05. mistrovství světa veteránů, Talin, Estonsko | 4 – 4 – 4 |
| 14.05. – 20.05.2012 | 18. mistrovství Evropy juniorů, Bulharsko, Sofie | 2 – 5 – 11 |
| 14.05. – 20.05.2012 | 27. mistrovství Evropy seniorů, Bulharsko, Sofie | 4 – 11 – 7 |
| 14.05. – 20.05.2012 | 04. mistrovství Evropy veteránů, Bulharsko, Sofie | 10 – 3 – 1 |
| 2011 | ||
| 06.09. – 12.09.2011 | 17. mistrovství světa seniorů, KLDR, Pyongyang | 2 – 2 – 8 |
| 23.02. – 26.02.2011 | 17. mistrovství Evropy juniorů, Estonsko, Talin | 2 – 5 – 5 |
| 23.02. – 26.02.2011 | 26. mistrovství Evropy seniorů, Estonsko, Talin | 5 – 9 – 6 |
| 2010 | ||
| 21.08. – 28.08.2010 | 09. mistrovství světa juniorů, Bělorusko, Minsk | 2 – 1 – 5 |
| 21.08. – 28.08.2010 | 04. mistrovství světa veteránů, Bělorusko, Minsk | 1 – 2 – 1 |
| 11.03. – 14.03.2010 | 16. mistrovství Evropy juniorů, Itálie, Barletta | 2 – 7 – 9 |
| 11.03. – 14.03.2010 | 25. mistrovství Evropy seniorů, Itálie, Barletta | 6 – 8 – 7 |
| 11.03. – 14.03.2010 | 02. mistrovství Evropy veteránů, Itálie, Barletta | 1 – 1 – 2 |
| 2009 | ||
| 15.10. – 18.10.2009 | 16. mistrovství světa seniorů, Rusko, Petrohrad | 3 – 3 – 5 |
| 14.05. – 17.05.2009 | 1. mistrovství Evropy veteránů, Slovinské Konjice, Slovinsko | 4 – 2 – 1 |
| 14.05. – 17.05.2009 | 15. mistrovství Evropy juniorů, Slovinské Konjice, Slovinsko | 5 – 4 – 5 |
| 14.05. – 17.05.2009 | 24. mistrovství Evropy seniorů, Slovinské Konjice, Slovinsko | 5 – 8 – 11 |
| 2008 | ||
| 15.09. – 23.09.2008 | 03. mistrovství světa veteránů, Uzbekistán | 3 – 2 – 2 |
| 15.09. – 23.09.2008 | 08. mistrovství světa juniorů, Uzbekistán | 2 – 0 – 4 |
| 30.05. – 02.06.2008 | 14. mistrovství Evropy juniorů, Chorvatsko | 1 – 10 – 8 |
| 30.05. – 02.06.2008 | 23. mistrovství Evropy seniorů, Chorvatsko | 9 – 4 – 7 |
| 2007 | ||
| 16.10. – 21.10.2007 | 13. mistrovství Evropy juniorů, Estonsko | 7 – 6 – 6 |
| 16.10. – 21.10.2007 | 22. mistrovství Evropy seniorů, Estonsko | 5 – 9 – 11 |
| 24.04. – 30.04.2007 | 15. mistrovství světa seniorů, Slovinsko, Bled | 4 – 2 – 10 |
| 2006 | ||
| 29.09. – 01.10.2006 | 12. mistrovství Evropy juniorů, Řecko | 5 – 6 – 6 |
| 29.09. – 01.10.2006 | 21. mistrovství Evropy seniorů, Řecko | 11 – 4 – 9 |
| 26.07. – 30.07.2006 | 02. mistrovství světa veteránů, Bulharsko | 0 – 0 – 0 |
| 26.07. – 30.07.2006 | 07. mistrovství světa juniorů, Bulharsko | 1 – 2 – 10 |
| 2005 | ||
| 09.07. – 14.07.2005 | 14. mistrovství světa seniorů, Austrálie, Queensland | 7 – 2 – 5 |
| 07.04. – 10.04.2005 | 11. mistrovství Evropy juniorů, Irsko, Dublin | 8 – 8 – 6 |
| 07.04. – 10.04.2005 | 20. mistrovství Evropy seniorů, Irsko, Dublin | 7 – 7 – 8 |
| 2004 | ||
| 26.07. – 31.07.2004 | 06. mistrovství světa juniorů, Malajsie, Genting Mountains | 1 – 3 – 7 |
| 05.05. – 09.05.2004 | 10. mistrovství Evropy juniorů, Bulharsko, Sofie | 6 – 8 – 6 |
| 05.05. – 09.05.2004 | 19. mistrovství Evropy seniorů, Bulharsko, Sofie | 7 – 3 – 4 |
| 2003 | ||
| 12.06. – 15.06.2003 | 13. mistrovství světa seniorů, Řecko, Thessaloniki | 2 – 7 – 3 |
| 10.04. – 13.04.2003 | 09. mistrovství Evropy juniorů, Slovensko, Košice | 8 – 8 – 9 |
| 10.04. – 13.04.2003 | 18. mistrovství Evropy seniorů, Slovensko. Košice | 14 – 3 – 6 |
| 2002 | ||
| 01.12. – 08.12.2002 | 06. Juniorské Mistrovství Světa v Puerto Rico | 9 – 4 – 9 |
| 03.05. – 05.05.2002 | 08. Juniorské Mistrovství Evropy v České republice (Třeboň) | 7 – 6 – 3 |
| 03.05. – 05.05.2002 | 17. Seniorské Mistrovství Evropy v České republice (Třeboň) | 3 – 9 – 5 |
| 2001 | ||
| 03.07. – 08.07.2001 | 12. Seniorské Mistrovství Světa v Itálii (Rimini) | 1 – 4 – 1 |
| 26.04. – 29.04.2001 | 07. Juniorské Mistrovství Evropy ve Španělsku (Villajoyosa) | 7 – 5 – 4 |
| 26.04. – 29.04.2001 | 16. Seniorské Mistrovství Evropy ve Španělsku (Villajoyosa) | 7 – 3 – 6 |
| 2000 | ||
| 23.08. – 26.08.2000 | 05. Juniorské Mistrovství Světa v KLDR (Pyongyang) | 0 – 8 – 4 |
| 11.05. – 14.05.2000 | 06. Juniorské Mistrovství Evropy ve Skotsku (Edinburgh) | 5 – 9 – 7 |
| 11.05. – 14.05.2000 | 15. Seniorské Mistrovství Evropy ve Skotsku (Edinburgh) | 5 – 11 – 5 |
| 1999 | ||
| 29.08. – 05.09.1999 | 11. Seniorské Mistrovství Světa v Argentině (Buenos Aires) | 1 – 2 – 8 |
| 22.04. – 25.04.1999 | 05. Juniorské Mistrovství Evropy v Itálii (Riccione) | 4 – 7 – 4 |
| 22.04. – 25.04.1999 | 14. Seniorské Mistrovství Evropy v Itálii (Riccione) | 5 – 5 – 7 |
| 1998 | ||
| 05.10. – 13.10.1998 | 04. Juniorské mistrovství světa v Indii (New Delhi) | 1 – 4 – 6 |
| 10.04. – 12.04.1998 | 13. Seniorské Mistrovství Evropy v Řecku (Soluň) | 3 – 4 – 4 |
| 1997 | ||
| 12.12. – 14.12.1997 | 04. Juniorské mistrovství Evropy v Polsku (Varšava) | 1 – 4 – 5 |
| 03.07. – 06.07.1997 | 10. Seniorské mistrovství Světa v Rusku (Petrohrad) | 0 – 8 – 1 |
| 02.05. – 04.05.1997 | 12. Seniorské mistrovství Evropy ve Slovinsku (Celje) | 5 – 4 – 10 |
| 1996 | ||
| 04.07. – 07.07.1996 | 3. Juniorské mistrovství světa v České republice (Praha) | 0 – 2 – 6 |
| 24.04. – 28.04.1996 | 11. Seniorské mistrovství Evropy v Itálii | 2 – 7 – 4 |
| 1995 | ||
| 09.06. – 11.06.1995 | 2. Juniorské mistrovství světa v Polsku (Varšava) | 1 – 0 – 3 |
| 12.04. – 15.04.1995 | 10. Seniorské mistrovství Evropy v Německu | 1 – 3 – 1 |
| 1994 | ||
| 30.07. – 02.08.1994 | 9. Seniorské mistrovství světa v Malajsii | 1 – 0 – 1 |
| 14.05. – 15.05.1994 | 9. Seniorské mistrovství Evropy v Polsku | 2 – 0 – 2 |
| 1993 | ||
| 21.05. – 23.05.1993 | 8. Seniorské mistrovství Evropy v Holandsku | 2 – 1 – 1 |
| 1992 | ||
| 10.09. – 15.09.1992 | 8. Seniorské mistrovství světa v KLDR (Pyongyang) | 0 – 1 – 0 |
| 1991 | ||
| 01.01. – 01.01.1991 | 1. Juniorské mistrovství Evropy v Rakousku | 0 – 1 – 0 |
