| 1. místo |
| Jan Chaloupka | technické sestavy senioři III. dan |
| Martina Kopecká | technické sestavy seniorky II. dan |
| Kateřina Kolářová | technické sestavy seniorky I. dan |
| Taivan Munkhbaatar | technické sestavy senioři I. dan |
| senioři tým | technické sestavy |
| Filip Gavlas | sportovní boj senioři - 64 kg |
| seniorky tým | sportovní boj |
| Hana Šiveňová | silové přerážení seniorky |
| Veronika Kokášová | speciání přerážecí techniky seniorky |
| senioři tým | silové přerážení |
| 2. místo |
| Filip Gavlas | technické sestavy senioři II. dan |
| seniorky tým | technické sestavy |
| Aleš Vyzrál | sportovní boj senioři - 85 kg |
| Anna Pősingerová | sportovní boj seniorky - 69 kg |
| Patrik Tuzar | speciání přerážecí techniky senioři |
| Anna Nevludová | speciání přerážecí techniky seniorky |
| senioři tým | speciání přerážecí techniky |
| seniorky tým | speciání přerážecí techniky |
| 3. místo |
| Kateřina Kolářová | sportovní boj senirky + 75 kg |
| Jan Vrchovecký | sportovní boj senioři - 78 kg |
| Adélka Moravcová | sportovní boj seniorky - 45 kg |
| Martina Kopecká | sportovní boj seniorky - 57 kg |
| Ivana Schacherlová | sportovní boj seniorky - 75 kg |
| Jan Radina | sebeobrana senioři 1x3 |
| Jana Kovářová | sebeobrana seniorky mix 1x2 |