Držitel 4. trenérské třídy ještě není plně kvalifikovaný trenér,
a proto nesmí vést samostatně praktickou ani teoretickou výuku taekwonda ITF.
Může však na tréninku vykonávat dozor v případě nepřítomnosti kvalifikovaného trenéra.
Podmínky udělení 4. trenérské třídy upravuje svazová směrnice č.4.
| 4. trenérská třída | ||||
| Číslo licence | Příjmení a jméno | Škola | Datum vydání | Platnost do |
| 2. | Knap Jiří | Silla | 18.09.2005 | neomezená |
| 5. | Kebrlová Martina | Narama | 18.09.2005 | neomezená |
| 8. | Robejšková Hana | Narama | 18.09.2005 | neomezená |
| 9. | Majner Luboš, Ing. | Narama | 18.09.2005 | neomezená |
| 11. | Žitník Michael | Joomuk | 18.09.2005 | neomezená |
| 12. | Pavlík Zbyněk | Joomuk | 18.09.2005 | neomezená |
| 14. | Jeřábek František | Velešín | 18.09.2005 | neomezená |
| 17. | Urbancová Michaela, Ing. | Velešín | 18.09.2005 | neomezená |
| 19. | Košátko Radek | Frýdek-Místek | 18.09.2005 | neomezená |
| 20. | Lazorík Peter | Frýdek-Místek | 18.09.2005 | neomezená |
| 21. | Kratochvíl Adam | Frýdek-Místek | 18.09.2005 | neomezená |
| 22. | Ondruško Ondřej, Ing. | Frýdek-Místek | 18.09.2005 | neomezená |
| 23. | Dekan Martin | Frýdek-Místek | 18.09.2005 | neomezená |
| 24. | Velčovská Hana | Frýdek-Místek | 18.09.2005 | neomezená |
| 25. | Jedlička Jan | Kwang Myong | 18.09.2005 | neomezená |
| 26. | Holoubek Leoš | Koguryo | 12.02.2006 | neomezená |
| 27. | Novotný David | Koguryo | 12.02.2006 | neomezená |
| 28. | Koziar Radim | Frýdek-Místek | 12.02.2006 | neomezená |
| 29. | Velčovský Petr | Frýdek-Místek | 12.02.2006 | neomezená |
| 30. | Kupčák Petr | Frýdek-Místek | 12.02.2006 | neomezená |
| 31. | Poloch Radim, Bc. | Frýdek-Místek | 12.02.2006 | neomezená |
| 32. | Weigertová Soňa | Kerberos | 12.02.2006 | neomezená |
| 33. | Weigertová Martina | Ge Baek Hosin Sool | 12.02.2006 | neomezená |
| 35. | Svoboda Jaroslav | Brno | 12.02.2006 | neomezená |
| 36. | Dalecký Lukáš | Brno | 12.02.2006 | neomezená |
| 37. | Mudrák Jiří | Brno | 12.02.2006 | neomezená |
| 38. | Polakov Jiří | Brno | 12.02.2006 | neomezená |
| 39. | Olejníčková Hana | Brno | 12.02.2006 | neomezená |
| 40. | Boháčková Jana | Brno | 12.02.2006 | neomezená |
| 41. | Andrýsková Hana | Narama | 01.01.2007 | neomezená |
| 42. | Kabourek Petr | Narama | 01.01.2007 | neomezená |
| 43. | Ledvina Marek, Ing. | Narama | 01.01.2007 | neomezená |
| 44. | Maňas Vojtěch | Ge Baek Hosin Sool | 01.01.2007 | neomezená |
| 45. | Richter František | Ge Baek Hosin Sool | 01.01.2007 | neomezená |
| 46. | Kapička Martin | Ge Baek Hosin Sool | 01.01.2007 | neomezená |
| 47. | Křenovská Barbora | Ge Baek Hosin Sool | 01.01.2007 | neomezená |
| 48. | Prát Tomáš | Ge Baek Hosin Sool | 01.01.2007 | neomezená |
| 49. | Sopr Václav | Ge Baek Hosin Sool | 01.01.2007 | neomezená |
| 50. | Kofroň Jiří | Ge Baek Hosin Sool | 01.01.2007 | neomezená |
| 51. | Seménková Lenka | Ge Baek Hosin Sool | 01.01.2007 | neomezená |
| 52. | Danilina Anastasia | Ge Baek Hosin Sool | 01.01.2007 | neomezená |
| 53. | Krejčí Aleš | Ge Baek Hosin Sool | 01.01.2007 | neomezená |
| 54. | Kabelka Tomáš | Ge Baek Hosin Sool | 01.01.2007 | neomezená |
| 55. | Groll Jiří | Ge Baek Hosin Sool | 01.01.2007 | neomezená |
| 56. | Konečný Lukáš | Opava | 01.01.2007 | neomezená |
| 57. | Tietz Marek | Opava | 01.01.2007 | neomezená |
| 59. | Chmel Stanislav | Frýdek-Místek | 01.01.2007 | neomezená |
| 60. | Žylová Jana, DiS. | Frýdek-Místek | 01.01.2007 | neomezená |
| 61. | Žylová Irena, DiS. | Frýdek-Místek | 01.01.2007 | neomezená |
| 62. | Tomášek Radim | Frýdek-Místek | 01.01.2007 | neomezená |
| 63. | Vyvial Kamil | Frýdek-Místek | 01.01.2007 | neomezená |
| 65. | Žáková Martina | Frýdek-Místek | 01.01.2007 | neomezená |
| 66. | Pešák Rostislav | Frýdek-Místek | 01.01.2007 | neomezená |
| 67. | Kristalas Dimitris, Ing. | Frýdek-Místek | 01.01.2007 | neomezená |
| 68. | Košátko Michal, Bc. | Frýdek-Místek | 01.01.2007 | neomezená |
| 69. | Kajzar Alan | Il Dong | 01.01.2007 | neomezená |
| 70. | Kudláček Jan | Pardubice | 01.01.2007 | neomezená |
| 71. | Novák Aleš | Pardubice | 01.01.2007 | neomezená |
| 72. | Thun Tomáš | Pardubice | 01.01.2007 | neomezená |
| 73. | Holota Radek, Ing. | Narama | 01.01.2007 | neomezená |
| 75. | Pietrowski Kamil | Karviná | 01.01.2007 | neomezená |
| 77. | Málek Michal, MUDr. | Koguryo | 27.08.2007 | neomezená |
| 78. | Krubová Zuzana | Koguryo | 27.08.2007 | neomezená |
| 79. | Zejda Pavel | Koguryo | 03.09.2007 | neomezená |
| 80. | Mašek Jaroslav | Koguryo | 03.09.2007 | neomezená |
| 81. | Kobylarz Michal | Koguryo | 06.09.2007 | neomezená |
| 82. | Koval Libor | Il Dong | 03.09.2007 | neomezená |
| 83. | Svoboda Martin | Il Dong | 16.05.2007 | neomezená |
| 86. | Plaček Aleš | Il Dong | 16.05.2007 | neomezená |
| 89. | Urban Jaroslav | Panter | 03.06.2007 | neomezená |
| 91. | Teslík Jiří, Bc. | Il Dong | 16.05.2007 | neomezená |
| 92. | Chaloupka Zdeněk, Ing. Bc. | Won Hyo | 06.11.2007 | neomezená |
| 94. | Pecina Petr, Ing. | Ge Baek Hosin Sool | 15.02.2007 | neomezená |
| 95. | Oniščenko Denis | Ge Baek Hosin Sool | 15.02.2007 | neomezená |
| 97. | Šmejkal Vít | Ge Baek Hosin Sool | 01.02.2007 | neomezená |
| 98. | Kubricht Jaroslav | Sonkal | 15.12.2007 | neomezená |
| 99. | Linhart Lukáš | Ge Baek Hosin Sool | 15.12.2007 | neomezená |
| 100. | Bor Michal | Silla | 31.12.2007 | neomezená |
| 101. | Linhová Zora, Ing. | Hwa Rang | 16.01.2008 | neomezená |
| 103. | Hasíková Viera | Won Hyo | 10.01.2008 | neomezená |
| 105. | Štefl Pavel | Won Hyo | 10.01.2008 | neomezená |
| 106. | Hasík Juraj | Won Hyo | 13.12.2007 | neomezená |
| 107. | Hasík Peter | Won Hyo | 13.12.2007 | neomezená |
| 108. | Štefl Jan | Won Hyo | 09.01.2008 | neomezená |
| 109. | Soldán Marek | Joomuk | 30.06.2008 | neomezená |
| 110. | Mokrosch Ondřej | Joomuk | 30.06.2008 | neomezená |
| 111. | Štefl Karel | Dan Gun | 30.06.2008 | neomezená |
| 112. | Tolde Ondřej | Dan Gun | 30.06.2008 | neomezená |
| 113. | Šípal Jakub | Dan Gun | 30.06.2008 | neomezená |
| 114. | Šípal Ivan | Dan Gun | 30.06.2008 | neomezená |
| 115. | Kutílek Petr | Dan Gun | 30.06.2008 | neomezená |
| 116. | Suchna Lukáš | Dan Gun | 30.06.2008 | neomezená |
| 117. | Jacko Karel, Ing. | Dan Gun | 30.06.2008 | neomezená |
| 118. | Kollár Jan | Joomuk | 30.06.2008 | neomezená |
| 119. | Legner Lukáš | Sonkal | 30.06.2008 | neomezená |
| 120. | Beneš Martin | Sonkal | 30.06.2008 | neomezená |
| 121. | Legner Petr | Sonkal | 30.06.2008 | neomezená |
| 123. | Deutschová Linda | Sonkal | 30.06.2008 | neomezená |
| 124. | Votápek Jiří | Ge Baek Hosin Sool | 30.06.2008 | neomezená |
| 125. | Klepikov Alexandr | Ge Baek Hosin Sool | 30.06.2008 | neomezená |
| 127. | Hradcová Ivana | Ge Baek Hosin Sool | 30.06.2008 | neomezená |
| 128. | Mráček Miroslav | Ge Baek Hosin Sool | 30.06.2008 | neomezená |
| 129. | Loupal Pavel | Sonkal | 09.01.2009 | neomezená |
| 130. | Stránský Jan | Toi Gae | 09.01.2009 | neomezená |
| 131. | Zumrová Aneta | Toi Gae | 09.01.2009 | neomezená |
| 133. | Vavruška Zdeněk | Ge Baek | 02.03.2009 | neomezená |
| 134. | Hrubá Blanka | Silla | 02.04.2009 | neomezená |
| 135. | Gavlas Filip | Frýdek-Místek | 09.01.2009 | neomezená |
| 136. | Kunz Lumír | Frýdek-Místek | 09.01.2009 | neomezená |
| 137. | Kosík Martin, Bc. | Frýdek-Místek | 09.01.2009 | neomezená |
| 138. | Kačírek Milan | Ge Baek Hosin Sool | 09.01.2009 | neomezená |
| 139. | Měřínská Tereza | Ge Baek Hosin Sool | 09.01.2009 | neomezená |
| 140. | Laš Vladimír | Ge Baek Hosin Sool | 09.01.2009 | neomezená |
| 141. | Veselý Dalibor | Ge Baek Hosin Sool | 09.01.2009 | neomezená |
| 142. | Münch Martin | Ge Baek Hosin Sool | 09.01.2009 | neomezená |
| 144. | Veverka Tomáš | Ge Baek Hosin Sool | 09.04.2009 | neomezená |
| 145. | Wimmer Ladislav, Mgr. | Ge Baek Hosin Sool | 09.01.2009 | neomezená |
| 146. | Moravec Martin | Ge Baek Hosin Sool | 09.01.2009 | neomezená |
| 147. | Labík Jan | Toi Gae | 01.04.2009 | neomezená |
| 148. | Král Jan | Silla | 22.05.2009 | neomezená |
| 149. | Heřmánek Jakub | Silla | 22.05.2009 | neomezená |
| 150. | Haisová Jitka | Silla | 22.05.2009 | neomezená |
| 152. | Junová Monika | Sonkal | 28.06.2009 | neomezená |
| 153. | Zedková Lucie | Opava | 14.07.2009 | neomezená |
| 154. | Raida Martin, Mgr. | Opava | 14.07.2009 | neomezená |
| 155. | Žídek Martin | Opava | 14.07.2009 | neomezená |
| 156. | Paláčková Beáta | Opava | 14.07.2009 | neomezená |
| 157. | Grodová Adéla | Opava | 14.07.2009 | neomezená |
| 158. | Vrchovecký Jan | Opava | 14.07.2009 | neomezená |
| 159. | Procházka Martin | Sabom Lysá nad Labem | 20.08.2009 | neomezená |
| 162. | Prokeš Milan ml. | Velešín | 22.09.2009 | neomezená |
| 163. | Kysela Tomáš | Velešín | 22.09.2009 | neomezená |
| 164. | Bartoš Zbyněk | Pardubice | 07.10.2009 | neomezená |
| 165. | Součková Lenka, Bc. | Pardubice | 07.10.2009 | neomezená |
| 166. | Svoboda Zdeněk | Pardubice | 07.10.2009 | neomezená |
| 167. | Kortan Petr | Pardubice | 07.10.2009 | neomezená |
| 168. | Sikora Henryk, Mgr. | Pardubice | 19.10.2009 | neomezená |
| 169. | Pachl Daniel | Dan Gun | 27.11.2009 | neomezená |
| 170. | Kolářová Kateřina | Frýdek-Místek | 29.01.2010 | neomezená |
| 171. | Koloničná Jana | Frýdek-Místek | 29.01.2010 | neomezená |
| 172. | Hloušková Lada | Frýdek-Místek | 29.01.2010 | neomezená |
| 173. | Smolka Robin | Il Dong | 02.02.2010 | neomezená |
| 174. | Miketová Petra | Il Dong | 02.02.2010 | neomezená |
| 175. | Chamrádová Nela | Frýdek-Místek | 21.02.2010 | neomezená |
| 176. | Šádková Lucie | Ge Baek | 08.03.2010 | neomezená |
| 177. | Přibyl Martin | Ge Baek | 08.03.2010 | neomezená |
| 178. | Bílek Stanislav | Ge Baek | 08.03.2010 | neomezená |
| 179. | Rubeš Zdeněk, PhDr. | Tong Il | 29.03.2010 | neomezená |
| 180. | Králová Vendula, Ing. | Tong Il | 29.03.2010 | neomezená |
| 181. | Chaloupka Jan st. | Tong Il | 29.03.2010 | neomezená |
| 183. | Šesták Přemysl | Tong Il | 29.03.2010 | neomezená |
| 184. | Šesták Jan | Tong Il | 29.03.2010 | neomezená |
| 185. | Chaloupková Petra | Tong Il | 29.03.2010 | neomezená |
| 186. | Pour Václav, Mgr. | Tong Il | 06.04.2010 | neomezená |
| 187. | Pösingerová Anna st. | Kwang Myong | 28.05.2010 | neomezená |
| 188. | Nehybová Jana | Kwang Myong | 28.05.2010 | neomezená |
| 189. | Veverková Nikola | Brno | 28.05.2010 | neomezená |
| 190. | Linc Petr | Brno | 28.05.2010 | neomezená |
| 192. | Hrabalová Simona | Brno | 28.05.2010 | neomezená |
| 194. | Hanák Roman | Brno | 28.05.2010 | neomezená |
| 195. | Míka Petr | Brno | 28.05.2010 | neomezená |
| 196. | Černek Jan | Brno | 28.05.2010 | neomezená |
| 197. | Mojžíšek Marek | Frýdek-Místek | 28.05.2010 | neomezená |
| 198. | Barabášová Sára | Frýdek-Místek | 28.05.2010 | neomezená |
| 199. | Kaděra Jan | Frýdek-Místek | 28.05.2010 | neomezená |
| 202. | Táborská Žaneta | Won Hyo | 21.06.2010 | neomezená |
| 203. | Valtera Jakub | Pardubice | 10.09.2010 | neomezená |
| 205. | Fojtů Jan | Il Dong | 10.09.2010 | neomezená |
| 206. | Fojtů Karel | Il Dong | 10.09.2010 | neomezená |
| 207. | Pavlík Jan | Tong Il | 20.10.2010 | neomezená |
| 208. | Pösinger Josef | Kwang Myong | 10.11.2010 | neomezená |
| 209. | Pösingerová Anna ml. | Kwang Myong | 10.11.2010 | neomezená |
| 210. | Hušek Ondřej | Ge Baek Hosin Sool | 13.01.2011 | neomezená |
| 211. | Bauerová Hana | Ge Baek Hosin Sool | 13.01.2011 | neomezená |
| 212. | Matějka Lukáš | Ge Baek Hosin Sool | 13.01.2011 | neomezená |
| 213. | Picmausová Jana | Ge Baek Hosin Sool | 13.01.2011 | neomezená |
| 214. | Klomfar Ladislav | Tong Il | 07.02.2011 | neomezená |
| 215. | Burdová Monika | Do Kwan | 05.04.2011 | neomezená |
| 216. | Moravcová Adéla | Frýdek-Místek | 05.04.2011 | neomezená |
| 217. | Švajner Filip | Narama | 05.04.2011 | neomezená |
| 218. | Zemanová Petra | Narama | 05.04.2011 | neomezená |
| 219. | Sobotková Dana | Il Kyok | 13.04.2011 | neomezená |
| 220. | Bátrla Michael | Il Kyok | 13.04.2011 | neomezená |
| 221. | Melecký Jiří | Opava | 01.06.2011 | neomezená |
| 222. | Malý Dominik | Il Kyok | 09.09.2011 | neomezená |
| 223. | Tulach Jan | Narama | 09.09.2011 | neomezená |
| 224. | Bříza David | Tong Il | 13.11.2011 | neomezená |
| 225. | Mojžišová Lenka | Won Hyo | 13.11.2011 | neomezená |
| 226. | Betuštiak Miroslav | Won Hyo | 13.11.2011 | neomezená |
| 227. | Vodička Tomáš | Sonkal | 01.12.2011 | neomezená |
| 228. | Krejzl Chris | Ge Baek Hosin Sool | 17.12.2011 | neomezená |
| 229. | Slavíková Natálie | Ge Baek Hosin Sool | 17.12.2011 | neomezená |
| 230. | Podholová Kristýna | Ge Baek Hosin Sool | 17.12.2011 | neomezená |
| 231. | Švábik Martin | Ge Baek Hosin Sool | 17.12.2011 | neomezená |
| 232. | Tekverk Daniel | Ge Baek Hosin Sool | 17.12.2011 | neomezená |
| 233. | Syblíková Anna | Ge Baek Hosin Sool | 17.12.2011 | neomezená |
| 234. | Sebastiao Richard | Ge Baek Hosin Sool | 17.12.2011 | neomezená |
| 235. | Dlouhá Barbora | Ge Baek Hosin Sool | 17.12.2011 | neomezená |
| 236. | Borek Jiří | Ge Baek Hosin Sool | 17.12.2011 | neomezená |
| 237. | Chaloupka Zdeněk ml. | Won Hyo | 17.12.2011 | neomezená |
| 238. | Betuštiaková Anna | Won Hyo | 17.12.2011 | neomezená |
| 239. | Vysoudilová Barbora | Won Hyo | 17.12.2011 | neomezená |
| 240. | Král František | Narama | 19.12.2011 | neomezená |
| 241. | Vojtek Tomáš | Il Dong | 10.01.2012 | neomezená |
| 242. | Doležel Marek | Dan Gun | 11.01.2012 | neomezená |
| 243. | Šilha Petr | Dan Gun | 11.01.2012 | neomezená |
| 244. | Karpíšek Jiří | Dan Gun | 11.01.2012 | neomezená |
| 245. | Hanák Petr | Pardubice | 27.02.2012 | neomezená |
| 246. | Ermis Martin | Frýdek-Místek | 20.06.2012 | neomezená |
| 247. | Kůstová Iva | Il Kyok | 30.08.2012 | neomezená |
| 248. | Hudková Kristýna | Sonkal | 26.09.2012 | neomezená |
| 249. | Čapek René | Sonkal | 26.09.2012 | neomezená |
| 250. | Huml Jiří | Sonkal | 26.09.2012 | neomezená |
| 251. | Procházka Štěpán | Toi Gae | 26.10.2012 | neomezená |
| 252. | Štochl Michal | Toi Gae | 26.10.2012 | neomezená |
| 254. | Březina Pavel | Brno | 26.10.2012 | neomezená |
| 256. | Kyrych Lukáš | Brno | 26.10.2012 | neomezená |
| 257. | Nevludová Anna | Frýdek-Místek | 26.10.2012 | neomezená |
| 258. | Mašek Pavel | Koguryo | 10.12.2012 | neomezená |
| 259. | Fiala Vojtěch | Koguryo | 10.12.2012 | neomezená |
| 260. | Mikeš Patrik | Koguryo | 10.12.2012 | neomezená |
| 261. | Tranová Samantha | Ge Baek Hosin Sool | 30.12.2012 | neomezená |
| 262. | Müller Filip | Ge Baek Hosin Sool | 30.12.2012 | neomezená |
| 263. | Holcová Martina | Ge Baek Hosin Sool | 30.12.2012 | neomezená |
| 264. | Zadražilová Renata | Ge Baek Hosin Sool | 30.12.2012 | neomezená |
| 265. | Fiala Martin | Ge Baek Hosin Sool | 30.12.2012 | neomezená |
| 266. | Dvořák Tomáš | Ge Baek Hosin Sool | 30.12.2012 | neomezená |
| 267. | Munkhbaatar Munkhtaivan | Ge Baek Hosin Sool | 30.12.2012 | neomezená |
| 268. | Cigna Ludvík | Ge Baek Hosin Sool | 30.12.2012 | neomezená |
| 269. | Hradílková Eliška | Frýdek-Místek | 24.01.2013 | neomezená |
| 270. | Chlebek David | Frýdek-Místek | 24.01.2013 | neomezená |
| 271. | Dvořáček Jan | Sonkal | 25.02.2013 | neomezená |
| 272. | Kaše Jiří | Panter | 14.03.2013 | neomezená |
| 273. | Tuzar Patrik | Panter | 14.03.2013 | neomezená |
| 274. | Woznei Mihai | Panter | 14.03.2013 | neomezená |
| 275. | Kašová Jana | Panter | 14.03.2013 | neomezená |
| 276. | Kučera Pavel | Panter | 14.03.2013 | neomezená |
| 277. | Macháčková Tereza | Panter | 14.03.2013 | neomezená |
| 278. | Kundela Petr | Koguryo | 26.03.2013 | neomezená |
| 279. | Matoušek Jiří | Koguryo | 26.03.2013 | neomezená |
| 280. | Mrzena Pavel | Velešín | 26.04.2013 | neomezená |
| 281. | Rouha Vojtěch | Velešín | 26.04.2013 | neomezená |
| 282. | Hüttner František | Velešín | 26.04.2013 | neomezená |
| 283. | Drdák Jakub | Velešín | 26.04.2013 | neomezená |
| 284. | Ondráček Robert | Velešín | 26.04.2013 | neomezená |
| 285. | Holečková Veronika | Sonkal | 19.05.2013 | neomezená |
| 286. | Veverka Lukáš | Sonkal | 19.05.2013 | neomezená |
| 287. | Kovářová Jana | Sonkal | 19.05.2013 | neomezená |
| 288. | Spitzer Stanislav | Chon Ji | 27.05.2013 | neomezená |
| 289. | Ropek Jiří | Pardubice | 06.06.2013 | neomezená |
| 290. | Hlavinka Radek | Pardubice | 06.06.2013 | neomezená |
| 291. | Jirsa Jan | Won Hyo | 19.06.2013 | neomezená |
| 292. | Tuscherová Barbora | Won Hyo | 19.06.2013 | neomezená |
| 293. | Kulhánek Jiří | Won Hyo | 19.06.2013 | neomezená |
| 294. | Profant Jan | Won Hyo | 19.06.2013 | neomezená |
| 295. | Borský Tomáš | Il Kyok | 02.09.2013 | neomezená |
| 296. | Suder Michal | Il Dong | 10.09.2013 | neomezená |
| 297. | Fryštacký Milan | Il Dong | 10.09.2013 | neomezená |
| 298. | Lampartová Andrea | Il Dong | 10.09.2013 | neomezená |
| 299. | Doležel Štěpán | Frýdek-Místek | 17.09.2013 | neomezená |
| 300. | Vasserbauer Radek | Ge Baek Hosin Sool | 07.09.2013 | neomezená |
| 301. | Trundová Mária | Ge Baek Hosin Sool | 07.09.2013 | neomezená |
| 302. | Ostatnický Tomáš | Ge Baek Hosin Sool | 07.09.2013 | neomezená |
| 303. | Lienerová Lucie | Brno | 06.10.2013 | neomezená |
| 304. | Žilinská Tereza | Sonkal | 16.10.2013 | neomezená |
| 305. | Pavlásková Lucie | Joomuk | 21.10.2013 | neomezená |
| 306. | Pavlásek Michal | Joomuk | 21.10.2013 | neomezená |
| 307. | Fróhlichová Petra | Joomuk | 21.10.2013 | neomezená |
| 308. | Kostura Radim | Joomuk | 21.10.2013 | neomezená |
| 309. | Maier Marek | Joomuk | 21.10.2013 | neomezená |
| 310. | Zeman Josef, Ing. | Toi Gae | 10.12.2013 | neomezená |
| 311. | Jindra Kristián | Toi Gae | 10.12.2013 | neomezená |
| 312. | Sotolář Tomáš | Koguryo | 11.01.2014 | neomezená |
| 313. | Willimetz Robert | Kerberos | 14.01.2014 | neomezená |
| 314. | Dušek Vladimír | Kerberos | 14.01.2014 | neomezená |
| 315. | Pantlík Dalibor | Frýdek-Místek | 30.01.2014 | neomezená |
| 316. | Benediktová Vendula | Sonkal | 02.02.2014 | neomezená |
| 317. | Rouhová Petra | Velešín | 05.02.2014 | neomezená |
| 318. | Baranová Marina | Ge Baek Hosin Sool | 13.02.2014 | neomezená |
| 319. | Novák Jan | Ge Baek Hosin Sool | 13.02.2014 | neomezená |
| 320. | Ryček Jakub | Ge Baek Hosin Sool | 13.02.2014 | neomezená |
| 321. | Štastná Marcela | Ge Baek Hosin Sool | 13.02.2014 | neomezená |
| 322. | Slavíková Jana | Ge Baek Hosin Sool | 13.02.2014 | neomezená |
| 323. | Benešová Marie | Ge Baek Hosin Sool | 13.02.2014 | neomezená |
| 324. | Benešová Štěpánka | Ge Baek Hosin Sool | 13.02.2014 | neomezená |
| 325. | Seménková Hana | Ge Baek Hosin Sool | 13.02.2014 | neomezená |
| 326. | Zimmermannová Kateřina | Ge Baek Hosin Sool | 13.02.2014 | neomezená |
| 327. | Slaba Martin | Ge Baek Hosin Sool | 13.02.2014 | neomezená |
| 328. | Hub Ondřej | Ge Baek Hosin Sool | 13.02.2014 | neomezená |
| 329. | Dotlačil Antonín | Ge Baek Hosin Sool | 13.02.2014 | neomezená |
| 330. | Radmanovičová Maria | Ge Baek Hosin Sool | 13.02.2014 | neomezená |
| 331. | Hladík Ondřej | Kerberos | 17.02.2014 | neomezená |
| 332. | Kameník Josef | Kerberos | 17.02.2014 | neomezená |
| 333. | Křivánek Daniel | Il Kyok | 09.03.2014 | neomezená |
| 334. | Ranoš David, Mgr. | Kangsong | 30.03.2014 | neomezená |
| 335. | Matoušek Rudolf, Ing. | Koguryo | 29.04.2014 | neomezená |
| 336. | Svoboda Matěj | Frýdek-Místek | 30.05.2014 | neomezená |
| 337. | Matzner Vlastimil | Kangsong | 09.06.2014 | neomezená |
| 338. | Hambergerová Ilona, Ing. arch. | Karviná | 14.08.2014 | neomezená |
| 339. | Ženatík Oliver | Karviná | 14.08.2014 | neomezená |
| 340. | Chlebek Adam | Karviná | 14.08.2014 | neomezená |
| 341. | Müller Jan | Karviná | 14.08.2014 | neomezená |
| 342. | Jonšta Jakub | Karviná | 14.08.2014 | neomezená |
| 343. | Geyer Jakub | Tong Il | 24.08.2014 | neomezená |
| 344. | Frič Lukáš | Tong Il | 24.08.2014 | neomezená |
| 345. | Maříková Miroslava | Tong Il | 24.08.2014 | neomezená |
| 346. | Talacek Robin | Il Dong | 25.08.2014 | neomezená |
| 347. | Peterek Tomáš | Il Dong | 25.08.2014 | neomezená |
| 348. | Závodný Jakub | Il Dong | 25.08.2014 | neomezená |
| 349. | Fůs Michal | Il Dong | 25.08.2014 | neomezená |
| 350. | Olesz Vladislav | Il Dong | 25.08.2014 | neomezená |
| 351. | Sklenář Zdeněk | Il Dong | 25.08.2014 | neomezená |
| 352. | Chaloupková Renáta, Bc. | Nomo | 09.09.2014 | neomezená |
| 353. | Žalmanová Lenka | Narama | 22.09.2014 | neomezená |
| 354. | Huda Tomáš | Narama | 22.09.2014 | neomezená |
| 355. | Cafourek Martin, Ing. | Koguryo | 07.02.2015 | neomezená |
| 356. | Kočiš Radek | Kerberos | 07.02.2015 | neomezená |
| 357. | Novák Jiří | Sonkal | 07.02.2015 | neomezená |
| 358. | Štekerová Tereza | Sonkal | 07.02.2015 | neomezená |
| 359. | Lutzová Marie | Sonkal | 07.02.2015 | neomezená |
| 360. | Hvězda Martin | Hwa Rang | 07.02.2015 | neomezená |
| 361. | Hvězdová Pavla | Hwa Rang | 07.02.2015 | neomezená |
| 362. | Kokášová Veronika | Hwa Rang | 07.02.2015 | neomezená |
| 363. | Heřmánek Jan | Hwa Rang | 07.02.2015 | neomezená |
| 364. | Štěpán Chládek | Hwa Rang | 07.02.2015 | neomezená |
| 365. | Sluka Dominik | Velešín | 10.05.2015 | neomezená |
| 366. | Kovář Karel | Tong Il | 10.05.2015 | neomezená |
| 367. | Pospíšil Jan | Tong Il | 10.05.2015 | neomezená |
| 368. | Tůma František | Ge Baek Hosin Sool | 10.05.2015 | neomezená |
| 369. | Poklopová Aneta | Ge Baek Hosin Sool | 10.05.2015 | neomezená |
| 370. | Svoboda Tomáš | Ge Baek Hosin Sool | 10.05.2015 | neomezená |
| 371. | Fejta Tomáš , Ing. | Koguryo | 01.06.2015 | neomezená |
| 372. | Máče Jakub | Tong Il | 21.09.2015 | neomezená |
| 373. | Zahejský Radek | Ge Baek Hosin Sool | 21.09.2015 | neomezená |
| 374. | Betuštiaková Ema | Won Hyo | 31.12.2015 | neomezená |
| 375. | Dvořák Jan | Won Hyo | 31.12.2015 | neomezená |
| 376. | Homolka Jiří | Won Hyo | 31.12.2015 | neomezená |
| 377. | Máchová Eliška | Won Hyo | 31.12.2015 | neomezená |
| 378. | Sedlák Jiří | Won Hyo | 31.12.2015 | neomezená |
| 379. | Schacherlová Ivana | Won Hyo | 31.12.2015 | neomezená |
| 380. | Hruška Libor | Il Kyok | 01.01.2016 | neomezená |
| 381. | Smejkal Marcel | Il Kyok | 01.01.2016 | neomezená |
| 382. | Dajbych Václav | Kerberos | 06.01.2016 | neomezená |
| 383. | Benedikt Michal | Na Mu | 13.01.2016 | neomezená |
| 384. | Černý Miroslav | Na Mu | 13.01.2016 | neomezená |
| 385. | Kůs Pavel | Na Mu | 13.01.2016 | neomezená |
| 386. | Elstner Vojtěch | Won Hyo | 13.01.2016 | neomezená |
| 387. | Koutský Jakub | Pardubice | 16.01.2016 | neomezená |
| 388. | Thun Tomáš ml. | Pardubice | 16.01.2016 | neomezená |
| 389. | Kozel Patrik | Pardubice | 16.01.2016 | neomezená |
| 390. | Tomáš Dušánek | Ge Baek Hosin Sool | 01.02.2016 | neomezená |
| 391. | Ivan Drobný | Ge Baek Hosin Sool | 09.02.2016 | neomezená |
| 392. | Markéta Martincová | Ge Baek Hosin Sool | 09.02.2016 | neomezená |
| 393. | Pavel Štěpo | Ge Baek Hosin Sool | 09.02.2016 | neomezená |
| 394. | Zdeněk Pavelka | Ge Baek Hosin Sool | 09.02.2016 | neomezená |
| 395. | David Povýšil | Ge Baek Hosin Sool | 09.02.2016 | neomezená |
| 396. | Jaroslav Bartizal | Velešín | 09.02.2016 | neomezená |
| 397. | Václav Veselý | Velešín | 09.02.2016 | neomezená |
| 398. | Iva Kašpárková | Ge Baek Hosin Sool | 09.02.2016 | neomezená |
| 399. | Ivan Šípek | Oh Do Kwan | 05.11.2015 | neomezená |
| 400. | Zavadil Pavel | Sonkal | 03.04.2016 | neomezená |
| 401. | Novák Miroslav | Sonkal | 03.04.2016 | neomezená |
| 402. | Kindl Herbert | Sonkal | 03.04.2016 | neomezená |
| 403. | Pastorek Adam | Sonkal | 03.04.2016 | neomezená |
| 404. | Sýkora Filip | Ge Baek | 09.06.2016 | neomezená |
